384 SHERIFF'S SALES TAX 2009 2008 2007 2006 2005 2004
JAN. 1 - AUG.  31, 2009
FUND CASH BALANCE JAN. 1 $1,564,623.33 $1,926,285.46 $1,621,752.00 $1,490,606.12 $1,868,874.94 $2,151,472.08
REVENUE
1/2% SALES TAX 2,004,608.16 2,107,111.74 2,150,010.54 2,055,182.66 1,989,048.86 1,975,815.07
TRAFFIC GRANT 11,195.14 10,970.78 32,089.92 12,165.07
FEES 911.46 431.70 880.73 1,203.20
REIMBURSEMENTS 35,030.34 7,415.95 4,846.78 14,973.71 64,175.02 7,861.41
REIMBURSEMENTS-SSI 3,000.00 4,000.00 1,600.00
REIMBURSEMENTS-LITTER 16,162.31 31,714.98 17,253.97 15,367.56
MISC. INCOME 13.23 35.80 89.09 40.25
SALE OF FIXED ASSET 3,391.50 28,402.40 7,530.50 6,245.79
ADVANCES-IN 0.00 15,877.59
REIMBURSEMENTS-PROJ LIFE 159.99
GRANT - WAYNE 0.00 975.00 0.00 $11,841.35
GRANT - SOLID WASTE 5,625.00 5,625.00 5,625.00 $5,625.00
GRANT - VESTS 6,338.00
GRANT-LE 0.00 11,841.35
TOTAL REVENUE $2,079,937.14 $2,212,560.94 $2,220,086.52 $2,140,823.94 $2,053,223.88 $1,983,676.48
           
SALARIES $1,303,813.57 $1,352,651.18 $1,193,728.42 $1,034,891.66 $1,221,050.08 $1,162,498.46
REGULAR 1,165,321.65 1,151,187.80 1,027,114.96 899,188.29 1,011,450.08 995,707.77
PART TIME 42,350.00 40,895.55 37,845.27 60,645.20 65,647.42 60,473.73
OVERTIME 44,150.32 100,686.58 68,845.99 58,391.64 124,193.34 93,943.91
HOLIDAY 4,163.36 2,988.36 5,146.95 2,045.06 4,971.69 5,700.24
HOLIDAY - WORKED 8,244.47 7,439.17 5,712.03 5,696.47 5,425.05 6,672.81
LONGEVITY 8,572.50 9,695.83 8,787.50 8,925.00 9,362.50 0.00
GRANTS 31,011.27 39,757.89 40,275.72 0.00 0.00 0.00
UNIFORM ALLOWANCE 3,250.00 3,500.00 3,750.00 4,250.00 4,250.00 3,500.00
MEDICARE 17,349.70 17,646.75 15,509.24 $13,381.96 $15,454.47 $14,653.02
P.E.R.S. 198,692.16 212,065.25 185,185.79 $166,248.86 $193,038.71 $196,278.73
HEALTH INSURANCE 171,292.67 174,611.08 152,674.31 $121,444.72 $150,372.74 $142,638.59
UNEMPLOYMENT 610.48 0.00 3.34 3245.33
WORKERS COMP 25,877.02 49,313.01 49,607.64 $25,507.49 $31,808.27 $31,391.44
WORKERS COMP-RETRO 0.00 9,760.75
TRAVEL  $774.22 $2,351.06 $628.78 $1,816.21 $3,495.61 $1,526.16
MEALS 208.93 403.08 78.22 1,036.19 1,145.72 1,215.33
MILEAGE 17.92 0.00 26.00 90.77 46.31
SEMINARS 0.00 0.00 432.41 21.13
LODGING 395.50 1,229.36 476.31 714.99 1,826.71 243.39
MISC. 151.87 718.62 74.25 $39.03
SERVICE $58,916.00 $57,515.48 $64,309.08 $54,578.09 $80,535.06 $77,724.08
BUILDING 16,491.03 20,635.39 3,766.61 4,013.01 5,440.34 8,224.61
CELL PHONES 4,060.22 3,474.37 3,015.32 4,923.64 8,840.23 6,026.83
COMPUTERS 3,900.54 1,093.42 3,753.84 4,884.51 10,194.08 11,510.01
CRIMINAL/INVESTIGATIONS 1,254.71 864.40 1,096.56 2,740.37 5,131.35 7,861.50
INTERNET 239.40 222.50 428.52 0.00 288.64 654.96
LEADS 5,983.95 5,976.00 3,487.30 5,579.68 5,579.68 6,277.14
LEGAL FEES/NEGOTIATION 3,756.00 2,191.73 5,240.00 0.00 7,365.63 9,696.20
PROFESSIONAL SERVICE 0.00 1,071.00 2,791.00 0.00 101.12 1,214.72
OFFICE EQUIPMENT 371.60 0.00 2,133.28 1,654.28
PAGERS 351.03 391.68 312.72 343.68 1,351.71 2,655.45
UTILITIES 8,717.78 6,373.92
ELECTRIC 8,539.17 8,390.99 9,480.21 8,044.32
NATURAL GAS 1,677.97 2,865.49 1,784.17 839.33
WATER/SEWER 417.53 597.33 785.44 1,465.23
TELEPHONE 8,968.79 5,890.82 7,082.45 6,926.47 12,409.08 10,625.66
TRASH 1,650.92 1,444.00 1,548.00 1,548.00
RADIOS 399.00 1,780.00 10,970.00 9,137.50 3,884.90 1,846.45
VEHICLE 0.00 0.00 425.00 2,832.44 2,240.28 2,287.30
HELICOPTERS 0.00 0.00 7,620.00 1,148.42 6,774.46 392.73
K-9 854.14 626.36 721.94 151.49 82.50 422.32
RENT $501.00 $378.00 $400.00 $4,554.18 $7,102.37 $13,064.00
OFFICE 0.00 0.00 400.00 2,800.00
STORAGE 0.00 0.00 3,124.00 6,592.09 10,264.00
EQUIPMENT  501.00 378.00 400.00 1,030.18 110.28 0.00
RANGE 0.00 0.00 0.00 $400.00
TRAINING $6,095.22 $14,593.21 $5,731.47 $9,418.83 $23,455.81 $2,495.05
PEACE OFFICERS
TRAINING MILEAGE 0.00 165.00
TRAINING FEES 4,273.00 11,128.60 3,335.00 5,865.66 23,455.81 2,495.05
LODGING-TRAINING 1,481.20 1,203.16 1,724.31 $2,300.99
MEALS-TRAINING 331.02 1,504.74 458.55 $1,185.53
MISC-TRAINING 10.00 591.71 213.61 $66.65
REPAIR $14,501.22 $18,878.91 $26,846.89 $24,149.76 $39,179.81 $45,317.24
APPLIANCES 0.00 0.00 65.00
BUILDING 0.00 9.98 0.00 121.75
CAMERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 158.13
COMPUTERS 0.00 0.00 0.00 0.00
OFFICE EQUIPMENT 0.00 585.64 416.48
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00
RADIOS 293.50 285.00 7.99 0.00 0.00
VEHCILE-OIL 1,161.87 1,064.54 838.81 815.12 1,594.54 907.67
VEHICLE AC/HEAT 298.13 669.60 1,631.46 635.39 2,182.51
VEHICLE BATTERY/ALT 369.80 1,102.17 698.84 535.39 667.43 1,560.72
VEHICLE BODY WORK 1,885.90 4,331.66 12,927.34 10,849.87 17,034.46 10,405.36
VEHICLE BRAKES 2,277.42 3,512.07 3,378.82 2,493.73 3,240.13 8,582.92
VEHICLE ENGINE 1,486.85 3,460.09 2,844.05 3,459.16 5,656.70 10,513.59
VEHICLE FILTERS 157.42 379.17 156.24 70.23 145.59 1,062.47
VEHICLE RADIATOR 703.38 0.00 84.67 0.00 850.93 265.23
VEHICLE TRANSMISSION 0.00 0.00 127.46 112.05 2,449.37 990.37
VEHICLE TIRES 4,866.47 2,462.91 4,481.45 3,200.86 3,799.06 3,993.32
VEHICLE WHEEL SEAL 0.00 992.62 746.57
VEHICLE ELECTRICAL 90.99 354.27 613.33 153.96 413.50 1,576.35
VEHICLE TIRE ROTATION 10.00 0.00 10.00 15.50 92.72 94.64
VEHICLE SUPPLIES & WASTE 146.89 5.99 10.47 172.88
VEHICLE WIPERS/MOTORS 74.38 228.79 129.32 73.90 314.47 129.32
VEHICLE POWER STEERING 373.92 388.47 204.58 163.38 1,198.46
VEHICLE WINDSHIELD 304.30 640.17 342.00 724.55 0.00 173.50
VEHICLE LABOR 0.00 523.41 0.00
VEHICLE PITMAN ARM 0.00 0.00
RADARS 0.00 0.00 10.00 0.00
ADVERTISING/PRINTING $300.00 $271.35 $0.00 $0.00 $164.66 $105.38
REWARDS 0
ADVERTISING/PRINTING 300.00 271.35 0.00 164.66 105.38
SUPPLIES $72,876.30 $130,706.18 $102,466.72 $100,051.38 $119,007.34 $68,418.73
AMMUNITION 6,791.40 11,073.35 9,671.51 6,173.59 7,582.37 5,115.40
CAMERAS 177.36 492.25 591.73 328.84 300.05 1,100.79
COMPUTER 3,203.53 5,406.78 2,629.13 1,817.50 10,181.74 3,621.87
CRIMINAL/INVESTIGATIONS 1,179.40 2,747.40 1,922.07 3,353.72 3,952.34 3,847.55
FORMS 165.00 501.50 152.00 725.75 3,415.52 1,447.97
BUSINESS CARDS 350.00 200.00 50.00 150.00 57,047.10 41,401.00
BOOKS/MATERIALS 922.03 241.30 2,367.82 14.95 97.75 91.56
GAS 50,766.98 92,654.32 65,948.43 60,013.92 3,964.56 1,486.44
K 9 DOG FOOD 150.00 246.75 125.35 95.36 11,784.90 5,710.17
MAINTENANCE 2,110.96 3,694.37 3,172.62 19,470.19 14,839.45 4,085.09
OFFICE 2,348.18 1,694.49 2,834.84 1,198.26 5,841.56 510.89
UNIFORMS 4,692.21 9,991.52 8,042.37 6,625.69 0.00 0.00
VEHICLES 19.25 1,158.45 674.28 72.23 0.00 0.00
RADIO 0.00 603.70 4,284.57 11.38
EQUIPMENT $13,375.75 $123,521.33 $20,961.94 $62,932.05 $84,843.33 $8,371.92
BUILDING 9,250.10 1,700.63 1,532.50 4,049.15 3,719.10 1,359.04
CAMERAS 744.80 80,071.20 4,820.00 9,991.74 7,602.30 2,609.30
COMPUTERS 2,322.55 12,880.86 1,569.98 38,768.99 10,115.40 2,207.37
CRIMINAL/INVESTIGATIONS 584.30 22,895.92 72.98
FURNITURE 0.00 0.00 2,218.17 219.45
APPLIANCES 0.00 0.00 474.96 0.00
OFFICE MACHINES 0.00 1,424.99 499.90 0.00 2,056.25 350.88
PAGERS 0.00 0.00 0.00 0.00
PHONES 0.00 752.66 454.91 0.00
RADIOS 0.00 2,496.00 1,300.00 2,406.96 1,272.63 744.95
VEHICLES 474.00 15,360.24 3,368.90 0.00 34,033.69 0.00
WEAPONS 0.00 8,834.75 7,870.66 1,339.21 0.00 807.95
VESTS 0.00 0.00 6,376.00
EQUIPMENT REPLACEMENT $18,659.75 191,709.50 41,343.09 $8,895.83 $230,162.25 $82,080.20
ADVANCES-OUT 10,000.00
TRANSFERS OUT 0.00 0.00 15,208.67 $10,206.67
JAIL INTEREST 61,693.75 63,513.75 65,066.25 $75,025.25 $67,716.25 $40,652.89
COMMISS. NON CRIMINAL MISC 0.00 4351.63
OTHER EXPENSES 22,672.74 22,361.21 30,891.53 30,252.06 39,785.01 42,950.63
DRY CLEANING 182.00 312.30 1,460.75 1,696.00 2,011.25 1,557.75
DUES 53.00 50.00 120.00 110.00
EMPLOYEE EXPENSES 144.16 494.49 159.65 139.30 527.36 952.82
INSURANCE-VEHICLES 21,221.70 20,601.62 27,381.63 25,815.52 27,123.58 36,247.00
PHOTOS 0.00 0.00 537.29 847.16 1,490.76 1,949.47
SHIPPING 214.38 183.19 141.24 237.08 464.36 267.54
SUBSCRIPTION/BOOKS 0.00 1,750.45 192.55
TOWING 550.00 658.00 932.50 1,262.00 1,814.75 716.50
CAR WASHES 0.00 0.00 4,020.00 1,057.00
CRIMINAL/INVESTIGATIONS 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00
OTHER EXPENSES 307.50 61.61 123.47 $145.00 582.5 10
TOTALS 2,001,251.55 2,445,348.00 1,974,309.82 $1,747,608.34 $2,319,018.73 $1,933,666.52