JAIL              
100-381 COUNTY GENERAL 2009 2008 2007 2006 2005 2004
JAN-OCT
REVENUE
PAY FOR JAIL 10,000.00 15,395.06 16,930.98 16,921.91 16,842.29 19,707.84
PRISONER CARE 356,332.50 163,762.50 262,394.01 298,996.30 180,892.50 135,590.00
FINES-HOUSING OFFENDERS 10,432.50 16,279.80 20,577.10 23,801.00 18,283.10 14,192.80
FINES-TRANSPORT TO COURT 997.00 401.00 130.00
PHONE COMMISSION - INMATES 40,093.14 56,844.62 59,101.44 58,430.72 55,239.74 38,459.84
REFUNDS 4,085.48 1,020.97 110.08 160.92 12,740.26 4,068.35
REFUNDS-PRESCRIPTIONS 870.99 156.04 2,818.89 5,720.47 105.00
MISC INCOME 108.54 13.71 862.75 0.00
TOTAL REVENUE $422,920.15 $253,873.70 $362,925.25 $404,031.32 $284,102.89 $212,018.83
DISBURSEMENTS                                                                  
SALARIES $1,157,250.70 $1,354,823.51 $1,267,852.33 $1,160,108.08 $1,076,457.94 $1,027,940.48
REGULAR 1,093,919.53 1,254,561.87 1,163,242.22 1,081,281.84 909,448.20 866,704.09
PART TIME 11,038.44 10,299.23 15,964.01 11,122.52 45,066.84 41,487.35
OVERTIME 23,688.83 26,935.01 30,050.08 14,491.24 70,956.55 78,273.20
HOLIDAY 10,927.85 36,529.26 35,237.93 30,852.32 30,388.31 23,256.64
HOLIDAY-OT 10,151.05 11,709.67 10,014.55 9,933.63 9,544.35 7,569.52
LONGEVITY 7,525.00 14,788.47 13,343.54 12,426.53 11,053.69 10,649.68
MEDICARE $14,836.53 $17,679.37 16,493.01 $14,925.90 $12,659.00 $12,659.00
P.E.R.S. $165,035.42 $193,338.10 178,787.62 $163,508.34 $146,207.08 $149,700.80
HEALTH INSURANCE $222,835.73 $239,725.33 221,512.42 $255,891.36 $213,362.98 $213,362.98
UNEMPLOYMENT $1,338.04 $335.40 3,000.00 $1,801.66
WORKERS COMP $98,847.44 $12,119.22 13,153.66 $17,586.87 $17,210.64 $15,483.63
TRAVEL  $2,920.42 $4,757.37 $10,055.36 $4,417.43 $12,490.32 $3,242.56
MEETINGS/SEMINARS ADMIN 0.00 32.94 460.90 132.53
LODGING ADMIN 1,028.71 1,395.72 2,040.55 2,498.03 6,469.94 1,270.64
MEALS 711.15 1,202.99 1,034.34 727.49 0.00 0.00
MISC. TRAVEL ADMIN 1,180.56 2,125.72 6,980.47 1,191.91 5,559.48 1,839.39
SERVICE $13,570.72 $27,935.70 $19,559.15 $16,473.53 $149,018.44 $79,770.75
BUILDING 1,983.61 10,159.03 4,833.45 3,108.33 16,210.48 6,269.70
CELL PHONES 448.87 611.63 942.04 819.78 1,298.00 1,207.60
COMPUTERS 6,465.50 7,016.20 5,777.19 6,736.18 17,298.22 13,293.35
CRIMINAL/INVESTIGATIONS 0.00 435.00 240.00
LEGAL FEES/NEGOIATION 2,911.50 7,500.00 6,128.99 2,498.75 990.00 960.00
PROFESSIONAL SERVICE 0.00 537.50 613.60 50.00 15,365.00 16,380.00
OFFICE MACHINES 1,651.74 1,849.34 743.48 1,692.55 83,149.27 31,984.55
PAGERS 79.50 96.00 89.40 83.40 0.00 245.61
RADIOS 30.00 166.00 420.00 844.54 2,608.88 35.00
MISC 0.00 11,663.59 9,154.94
VEHICLES 0.00 11.00 640.00 0.00 0.00
INMATE MEDCIAL SERVICE $68,728.73 $77,861.74 $104,145.06 $92,613.59 $156,451.36 $86,325.52
DENTIST 980.00 1,437.80 1,393.00 1,899.40 990.00 960.00
DOCTOR 15,233.40 16,380.00 16,380.00 16,380.00 15,365.00 16,380.00
HOSPITAL 7,605.83 8,795.90 36,026.12 25,106.25 83,149.27 31,984.55
MEDICAL SERVICE 7,013.60 7,097.52 7,481.34 7,195.66 11,663.59 9,154.94
NURSES 37,895.90 44,150.52 42,864.60 42,032.28 45,008.50 27,596.03
DIETARY CONSULTING 0.00 275.00 250.00
UTILITIES $113,605.40 $136,746.76 $127,563.09 $144,777.42 $124,460.64 $40,591.23
ELECTRIC $53,900.32 $61,202.88 $58,751.08 $62,444.25 $49,244.79 $22,876.71
WATER/SEWER $16,242.98 $17,400.63 $19,817.12 $18,591.54 $15,784.18 $4,498.69
GAS $39,070.30 $51,999.40 $42,195.64 $59,648.56 $56,189.73 $10,865.43
TRASH $1,951.80 $2,948.85 $3,093.04 $2,918.09 $3,064.86 $1,748.43
PERFECTION $2,440.00 $3,195.00 $3,420.00 $1,140.00
INTERNET 0.00 245.61
PHONE 0.00 286.21 34.98 177.08 356.36
TRAINING $1,868.89 $4,483.27 $2,500.00 $2,176.88 $5,801.68 $0.00
MILEAGE-TRAINING 0.00 5.93 24.00 1,305.50 0.00
FEES-TRAINING 725.00 3,148.00 1,898.10 0.00 0.00
LODGING-TRAINING 0.00 150.00 1,611.50 4,496.18 0.00
MEALS TRAINING 1,108.95 1,179.34 814.89 208.28 0.00 0.00
MISC TRAINING 34.94 0.00 73.61 46.50 0.00 0.00
REPAIR $2,483.13 $6,063.75 $3,194.91 $4,161.03 $3,957.28 $3,616.70
CAMERAS 0.00 0.00 0.00
COMPUTERS 0.00 0.00 0.00
OFFICE MACHINES 0.00 0.00 223.08
RADIOS 0.00 0.00 0.00
TELEPHONE 0.00 0.00 0.00
MISC 0.00 0.00 0.00
BUILDING 0.00 44.49 0.00
VEHCILE-OIL 212.16 228.93 278.50 127.42 134.24 138.71
VEHICLE AC/HEAT 0.00 682.45 14.74 599.00 0.00 0.00
VEHICLE BATTERY/ALT 176.70 602.98 365.98 219.52 0.00
VEHICLE BODY WORK 350.00 951.91 227.81 815.00 1,458.51 110.00
VEHICLE BRAKES 487.55 243.27 749.84 855.44 387.12 403.97
VEHICLE ENGINE 333.95 1,390.48 538.36 255.71 476.88 1,268.54
VEHICLE FILTERS 0.00 17.08 35.70 16.34 63.95 63.95
VEHICLE RADIATOR 27.80 269.72 0.00 0.00
VEHICLE TRANSMISSION 120.14 160.48 127.73 124.95 0.00
VEHICLE TIRES 572.83 979.53 622.27 728.68 382.31 464.75
VEHICLE WHEEL SEAL 0.00 0.00 0.00
VEHICLE DEDUCTIBLE 0.00 0.00 0.00
VEHICLE PTIMAN ARM 0.00 0.00 0.00
VEHICLE ROTATE TIRES 0.00 0.00 15.50
VEHICLE ELECTRICAL 4.86 324.15 3.65 50.17 74.16 8.00
VEHICLE POWER STEERING 0.00 155.00 0.00 0.00
VEHICLE SUPPLIES & WASTE 0.00 9.63 20.70
VEHICLE WIPERS 62.14 52.76 43.96 15.98 0.00 0.00
WINDSHIELD 135.00 160.01 150.00 310.02 581.52 899.50
POWER STEERING 0.00 0.00 247.35 21.29 0.00 0.00
SUPPLIES $29,206.81 $46,565.57 $33,851.72 $40,903.97 $32,152.37 $27,369.42
CAMERAS 0.00 73.92 338.70 288.38 185.39 245.97
COMPUTER 2,878.64 2,875.97 2,752.79 2,599.98 1,596.77 1,406.71
CRIMINAL/INVESTIGATIONS 111.00 73.16 526.75
FORMS 532.30 1,521.58 1,540.86 1,008.20 761.78 1,518.81
GAS 10,820.31 18,525.41 13,277.35 10,718.21 10,011.02 7,939.06
MAINTENANCE 7,626.26 12,213.69 8,547.58 10,540.03 9,523.79 6,799.65
OFFICE 2,625.99 4,208.38 3,987.30 3,444.94 5,352.59 6,631.43
UNIFORMS 4,120.53 5,768.92 2,478.45 10,662.31 4,709.17 2,771.80
V EHICLES 0.00 0.00 5.00 660.48 11.86 55.99
BUSINESS CARDS 0.00
RADIO 179.53 211.88 217.44 454.69
MATERIALS $312.25 547.50 706.25
AMMUNITION/WEAPONS $0.00 545.16
INMATE SUPPLIES $156,305.74 $179,262.07 $187,426.25 $169,582.62 $245,170.34 $191,260.37
GROCERIES 123,548.44 135,432.41 131,583.14 118,775.51 121,842.95 91,114.78
JAIL SUPPLIES 6,662.74 7,512.36 5,243.22 6,367.21 9,982.83 18,967.53
PRESCRIPTIONS 26,094.56 36,317.30 50,599.89 44,439.90 113,344.56 81,178.06
EQUIPMENT $1,437.45 $6,750.00 $3,100.00 $4,669.86 $6,000.00 $5,965.82
BUILDING 686.45 533.94 1,088.01 4,471.88 1,878.69 2,781.96
CAMERAS 0.00 752.98
COMPUTERS 648.00 221.90 326.94 403.73
FURNITURE 0.00 153.38
APPLIANCES 0.00 611.14
OFFICE MACHINES 0.00 357.79 1,298.00 368.63
PAGERS 0.00
PHONES 0.00 197.98
RADIOS 0.00 1,628.00 894.00
VEHICLES 103.00 730.50 51.75
WEAPONS 0.00 5,858.27 1,059.59 816.62
OTHER EXPENSES $812.81 $3,237.82 $2,773.19 $4,366.59 $6,058.04 $7,178.05
DRY CLEANING 95.00 290.50 253.00 1,512.00 2,359.25 1,914.50
DUES 0.00   72.00 72.00 72.00
EMPLOYEE EXPENSES 703.72 1,261.55 479.02 1,134.38 1,131.12 3,105.24
INSURANCE-VEHICLES 0.00 1,676.82 1,871.22 1,229.68 1,472.90 1,412.00
PHOTOS 0.00 85.73 9.40 64.36
SHIPPING 14.09 8.95 7.80 76.98 0.00
SUBSCRIPTION/BOOKS 0.00 339.90 169.95
TOWING 0.00 75.00 150.00
CAR WASHES 0.00 0.00 8.00
RENT - STORAGE 0.00 0.00 282.00
ALTERATIONS 0.00 0.00 0.00
ADVERTISING/PRINTING 0.00 0.00 0.00
MISCELLANEOUS 0.00 169.95 325.00 521.49 0.00
           
TOTALS $2,051,083.96 $2,311,684.98 $2,194,967.77 $2,096,163.48 $2,209,259.77 $1,864,467.31